(단위: 천원, VAT 별도)
구분 | 스쿨푸드 딜리버리 | OO스토어 딜리버리 | OOO엽기 떡볶이 | |
20평 | 20평 | 15평 | ||
가맹금 | 가입비 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
오픈지원비 | 5,000 | 1,500 | ||
교육비 | 10,000 | 2,000 | 3,000 | |
계약이행보증금 | 5,000 | |||
총 예치금 | 30,000 | 13,500 | 13,000 | |
시설 | 인테리어 | 30,000 | 34,000 | 24,000 |
주방기기/집기 | 41,759 | 17,500 | 14,300 | |
간판/사인 | 5,500 | 6,000 | 4,000 | |
가구 | 2,600 | 1,800 | 3,500 | |
기획관리비 | 5,000 | |||
시설합계 | 84,859 | 25,300 | 21,800 | |
총 투자비용 | 114,859 | 38,800 | 34,800 |
(단위: 천원, VAT 별도)
구분 | 스쿨푸드 | ||
로드샵 (30평) | 에그마리 (5평) | ||
가맹금 | 가입비 | 10,000 | 10,000 |
오픈지원비 | 5,000 | 3,000 | |
교육비 | 10,000 | 5,000 | |
기획관리비 | 0 | 2,000 | |
계약이행보증금 | 5,000 | 5,000 | |
총 예치금 | 30,000 | 25,000 | |
시설 | 인테리어 | 45,000 | 10,000 |
주방기기/집기 | 41,000 | 14,000 | |
간판/사인 | 9,000 | 2,000 | |
기획관리비 | 7,500 | ||
가구 | 8,000 | ||
시설합계 | 110,500 | 26,000 | |
총 초기 투자예상비용 | 140,500 | 51,000 |